Prism0o
Profil du joueur CS2 Prism0o : statistiques, historique des matchs et équipes. Prism0o a disputé 4 cartes officielles pour 2 victoires (50 %), avec un K/D de 1,02, un ADR de 74,1 et 50 % de headshots. Niveau FaceIt 10. Dernier match le 01/11/2026.
Profil de jeu
Rôle : Rifler (déduit des stats). Notes sur 12 mois et 4 cartes, comparées aux autres joueurs du même rôle : 50 est leur moyenne.
| Attribut | Note | Mesure |
|---|
| Ouverture | 62 | style |
| Sniper | 50 | style |
| Fin de round | 53 | style |
| Utilitaires | 66 | style |
| Régularité | 62 | niveau |
| Puissance de feu | 56 | niveau |
Statistiques avancées
Statistiques par carte
| Carte | Jouées | Victoires | K/D | ADR | HS |
|---|
| Inferno | 2 | 50 % | 1,17 | 68,2 | 47 % |
| Dust2 | 1 | 100 % | 1,05 | 86,9 | 55 % |
| Cache | 1 | 0 % | 0,75 | 73,1 | 50 % |
Parcours en compétition
Meilleurs matchs
Équipes